形态统计(最近50期)
出现次数: 小 29 大 21 单 25 双 25 小单 15 小双 14 大单 10 大双 11 庄 21 闲 23 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4969549 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4969548 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4969547 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4969546 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4969545 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4969544 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4969543 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4969542 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4969541 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4969540 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4969539 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4969538 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4969537 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4969536 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4969535 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4969534 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4969533 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4969532 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4969531 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4969530 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4969529 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4969528 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4969527 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4969526 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4969525 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4969524 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4969523 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4969522 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4969521 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4969520 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4969519 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4969518 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4969517 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4969516 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4969515 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4969514 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4969513 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4969512 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4969511 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4969510 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4969509 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4969508 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4969507 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4969506 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4969505 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4969504 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4969503 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4969502 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4969501 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4969500 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
