形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 23 双 27 小单 11 小双 15 大单 12 大双 12 庄 21 闲 22 和 7
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4969517 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4969516 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4969515 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4969514 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4969513 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4969512 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4969511 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4969510 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4969509 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4969508 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4969507 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4969506 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4969505 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4969504 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4969503 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4969502 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4969501 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4969500 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4969499 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4969498 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4969497 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4969496 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4969495 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4969494 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4969493 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4969492 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4969491 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4969490 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4969489 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4969488 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4969487 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4969486 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4969485 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4969484 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4969483 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4969482 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4969481 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4969480 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4969479 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4969478 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4969477 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4969476 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4969475 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4969474 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4969473 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4969472 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4969471 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4969470 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4969469 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4969468 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
